
- 产品详情
- 参数规格
- 精彩评论0
- 在线询价
型号 | X5S-32TD |
电源特性 | |
额定电压 | DC 24V |
输入电压允许范围 | DC 20.4~28.8V |
输入电流 | 200mA(仅CPU,24VDC时) |
冲击电流 | 12A,28.8V DC时 |
保险 | 2A 60V |
传感器电压 | L+ 减1V |
24V电流供应(最大) | 400mA |
5V电流供应(最大) | 800mA |
隔离(现场与逻辑) | 不隔离 |
存储器特性 | |
程序存储器 | 128K |
数据存储器 | ≥80K |
外置存储卡 | CPU不支持TF卡,可通过BD板扩展 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共512个,260个1ms, 46个10ms, 206个100ms |
计数器总数 | 256个(含高速计数) |
定时器中断 | 3个1ms分辨率 (建议在10ms以上使用) |
计数器中断 | 6个中断号 |
边沿中断 | 8个上升沿或8个下降沿 |
模拟电位器 | 不支持 |
实时时钟 | 支持 |
卡件选项 | 不支持 |
掉电保持 | 支持 |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 16点固定输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 |
逻辑1[最小] | 普通:15VDC时,大于2.5mA;高速:15VDC时,大于4mA |
逻辑0[最大] | 普通:5VDC时,小于1mA;高速:5VDC时,小于1.6mA |
允许漏电流[最大] | 1mA |
隔离 | 是 |
光电隔离 | 500VAC 1分钟 |
高速计数器输入速率 | 单相200KHz(4个);AB相100KHz(4个,包含1个5V差分),支持4倍计数 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 16 晶体管输出 (漏型) |
输出类型 | 固态-MOSFET |
额定电压 | 24VDC |
电压范围 | 20.4~28.8VDC |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1(最小) | 20VDC(最大电流时) |
逻辑0(最大) | 0.1VDC,10 KΩ 负载 |
每点额定电流(最大) | 0.5A (复用设计0.2A) |
每个公共端的额定电流(最大) | 6A |
漏电流[最大] | 10uA |
灯负载[最大] | 5W |
感性嵌位电压 | 无 |
接通电阻[接点] | 0.3Ω典型值(最大值0.6Ω) |
脉冲频率[最大] | 4路:200KHz(Y0,Y1,Y2,Y3) |
环境相对湿度 | 5~95%,无凝结(RH等级2,符合IEC60068-2) |
防护等级 | IP20 |
电磁兼容性 | 噪声抑制,符合IEC61000-6-2 |
机械等级(振动) | 符合IEC61131-2 |
接地 | D种接地(接地电阻:100Ω以下),不允许与强电系统共同接地 |
使用环境 | 无腐蚀性、可燃性气体,导电性尘埃(灰尘)不严重的地点 |
使用高度 | 2000M以下(在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。) |
接线图
还可以输入250个字
评论